| サイズ | 外径 (mm) |
標準リム (インチ) |
商品名 | メーカー | 外径差 |
| 165/65R14 79H | 570 | 5 | GRIDII | BRIDGESTONE | -2.6% |
| 175/60R14 | 563 | 5 | TRAMPIO FM9R * | TOYO | -3.8% |
| 175/60R14 79H | 564 | 5 | G'GRID * | BRIDGESTONE | -3.6% |
| 175/60R14 79H | 564 | 5 | POTENZA RE-01 | BRIDGESTONE | -3.6% |
| 175/60R14 79H | 564 | 5 | POTENZA RE520S | BRIDGESTONE | -3.6% |
| 175/60R14 79H | 564 | 5 | POTENZA RE710 * | BRIDGESTONE | -3.6% |
| 175/60R14 79H | 564 | 5 | FORMULA-R D93J | DUNLOP | -3.6% |
| 175/60R14 79H | 564 | 5 | AZENIS REAL SPORTS | FALKEN | -3.6% |
| 175/60R14 79H | 564 | 5 | GRβRStuneII * | FALKEN | -3.6% |
| 175/60R14 79H | 564 | 5 | TRAMPIO Gu:wn | TOYO | -3.6% |
| 175/60R14 79H | 566 | 5 | GRIDII | BRIDGESTONE | -3.2% |
| 175/60R14 79H | 566 | 5 | FORMULA-R D98J | DUNLOP | -3.2% |
| 175/60R14 79H | 566 | 5 | ZIEX ZE-326 | FALKEN | -3.2% |
| 175/60R14 79H | 566 | 5 | Pilot Exalto | MICHELIN | -3.2% |
| 175/60R14 79H | 566 | 5 | ADVAN NEOVA | YOKOHAMA | -3.2% |
| 175/60R14 79H | 567 | 5 | A032R | YOKOHAMA | -3.1% |
| 175/60R14 79H | 567 | 5 | DNA GP | YOKOHAMA | -3.2% |
| 175/60R14 79H | 568 | 5 | A021R | YOKOHAMA | -2.9% |
| 175/60R14 79H | 569 | 5 | FORMULA FM901 | DUNLOP | -2.7% |
| 175/65R14 82H | 580 | 5 | DRAGO | PIRELLI | -0.9% |
| 175/65R14 82H | 584 | 5 | GRIDII | BRIDGESTONE | -0.2% |
| 175/65R14 82H | 584 | 5 | Pilot Exalto | MICHELIN | -0.2% |
| 175/65R14 82H | 586 | 5 | ZIEX ZE-326 | FALKEN | +0.2% |
| 185/55R14 80V | 556 | 6 | A038 | YOKOHAMA | -5.0% |
| 185/55R14 79V | 557 | 6 | POTENZA RE540S | BRIDGESTONE | -4.8% |
| 185/55R14 79V | 557 | 6 | A048 | YOKOHAMA | -4.8% |
| 185/55R14 79V | 558 | 6 | G'GRID * | BRIDGESTONE | -4.6% |
| 185/55R14 79V | 558 | 6 | POTENZA RE-01 | BRIDGESTONE | -4.6% |
| 185/55R14 79V | 559 | 6 | TRAMPIO Vimode | TOYO | -4.4% |
| 185/55R14 79H | 560 | 6 | SX-GT * | MICHELIN | -4.3% |
| 185/55R14 79V | 560 | 6 | GRIDII | BRIDGESTONE | -4.3% |
| 185/55R14 79V | 560 | 6 | POTENZA RE710 * | BRIDGESTONE | -4.3% |
| 185/55R14 79V | 560 | 6 | FORMULA W1 SPEC-R | DUNLOP | -4.3% |
| 185/55R14 79V | 560 | 6 | FORMULA-R D98J | DUNLOP | -4.3% |
| 185/55R14 79V | 560 | 6 | ZIEX ZE-326 | FALKEN | -4.3% |
| 185/55R14 80V | 560 | 6 | Pilot Exalto | MICHELIN | -4.3% |
| 185/55R14 79V | 561 | 6 | DNA GP | YOKOHAMA | -4.1% |
| 185/55R14 80V | 561 | 6 | A032R * | YOKOHAMA | -4.1% |
| 185/55R14 79V | 562 | 6 | TRAMPIO 08R | TOYO | -3.9% |
| 185/60R14 82H | 574 | 5.5 | FORMULA-R D01J | DUNLOP | -1.9% |
| 185/60R14 | 575 | 5.5 | TRAMPIO FM9R * | TOYO | -1.7% |
| 185/60R14 82H | 575 | 5.5 | FORMULA-R D93J | DUNLOP | -1.7% |
| 185/60R14 86H | 575 | 5.5 | POTENZA RE520S | BRIDGESTONE | -1.7% |
| 185/60R14 82H | 576 | 5.5 | G'GRID * | BRIDGESTONE | -1.5% |
| 185/60R14 82H | 576 | 5.5 | POTENZA DAGG * | BRIDGESTONE | -1.5% |
| 185/60R14 82H | 576 | 5.5 | POTENZA RE-01 | BRIDGESTONE | -1.5% |
| 185/60R14 82H | 576 | 5.5 | POTENZA RE710kai * | BRIDGESTONE | -1.5% |
| 185/60R14 82H | 576 | 5.5 | AZENIS SILENT SPORTS ST115 | FALKEN | -1.5% |
| 185/60R14 82H | 576 | 5.5 | GRβRStuneII * | FALKEN | -1.5% |
| 185/60R14 82H | 576 | 5.5 | TRAMPIO Gu:wn | TOYO | -1.5% |
| 185/60R14 82H | 577 | 5.5 | RX-VII | FALKEN | -1.4% |
| 185/60R14 82H | 577 | 5.5 | A038 * | YOKOHAMA | -1.4% |
| 185/60R14 82H | 578 | 5.5 | GRIDII | BRIDGESTONE | -1.2% |
| 185/60R14 82H | 578 | 5.5 | ZIEX ZE-326 | FALKEN | -1.2% |
| 185/60R14 82H | 578 | 5.5 | GTX VIRAGE * | MICHELIN | -1.2% |
| 185/60R14 82H | 578 | 5.5 | DNA GP | YOKOHAMA | -1.2% |
| 185/60R14 82V | 578 | 5.5 | Pilot Exalto | MICHELIN | -1.2% |
| 185/60R14 82H | 579 | 5.5 | FORMULA RSV98 SPEC | DUNLOP | -1.0% |
| 185/60R14 82H | 579 | 5.5 | A021R * | YOKOHAMA | -1.0% |
| 185/60R14 82H | 579 | 5.5 | AVID S306 | YOKOHAMA | -1.0% |
| 185/60R14 82H | 579 | 5.5 | ADVAN NEOVA | YOKOHAMA | -1.0% |
| 185/60R14 82H | 580 | 5.5 | DRAGO | PIRELLI | -0.9% |
| 185/60R14 82H | 581 | 5.5 | SUPER DUCARO F1 | GOODYEAR | -0.7% |
| 185/60R14 82H | 582 | 5.5 | FORMULA FM901 | DUNLOP | -0.5% |
| 185/60R14 82H | 583 | 5.5 | A032R * | YOKOHAMA | -0.3% |
| 185/65R14 86H | 593 | 5.5 | DRAGO | PIRELLI | +1.4% |
| 185/65R14 86H | 596 | 5.5 | Pilot Exalto | MICHELIN | +1.9% |
| 185/65R14 86H | 599 | 5.5 | ZIEX ZE-326 | FALKEN | +2.4% |
| 195/55R14 82V | 567 | 6 | TRAMPIO F-08 | TOYO | -3.1% |
| 195/55R14 82V | 568 | 6 | G'GRID * | BRIDGESTONE | -2.9% |
| 195/55R14 82V | 569 | 6 | GRAND PRIX M7R | YOKOHAMA | -2.7% |
| 195/55R14 82V | 570 | 6 | GRIDII | BRIDGESTONE | -2.6% |
| 195/55R14 82V | 570 | 6 | POTENZA RE710 | BRIDGESTONE | -2.6% |
| 195/55R14 82V | 570 | 6 | FORMULA W1 SPEC-R | DUNLOP | -2.6% |
| 195/55R14 82V | 570 | 6 | GRβRStune * | FALKEN | -2.6% |
| 195/60R14 86H | 585 | 6 | A048 | YOKOHAMA | 0.0% |
| 195/60R14 86H | 586 | 6 | POTENZA RE540S | BRIDGESTONE | +0.2% |
| 195/60R14 86H | 586 | 6 | FORMULA-R D01J | DUNLOP | +0.2% |
| 195/60R14 86H | 586 | 6 | AZENIS SILENT SPORTS ST115 | FALKEN | +0.2% |
| 195/60R14 86H | 588 | 6 | G'GRID * | BRIDGESTONE | +0.5% |
| 195/60R14 86H | 588 | 6 | POTENZA DAGG * | BRIDGESTONE | +0.5% |
| 195/60R14 86H | 588 | 6 | POTENZA RE-01 | BRIDGESTONE | +0.5% |
| 195/60R14 86H | 588 | 6 | POTENZA RE710kai * | BRIDGESTONE | +0.5% |
| 195/60R14 86H | 588 | 6 | FORMULA-R D93J | DUNLOP | +0.5% |
| 195/60R14 86H | 588 | 6 | AZENIS REAL SPORTS | FALKEN | +0.5% |
| 195/60R14 86H | 588 | 6 | GRβRStuneII * | FALKEN | +0.5% |
| 195/60R14 86H | 588 | 6 | TRAMPIO Gu:wn | TOYO | +0.5% |
| 195/60R14 86H | 588 | 6 | ADVAN NEOVA | YOKOHAMA | +0.5% |
| 195/60R14 86H | 589 | 6 | ZIEX ZE-326 | FALKEN | +0.7% |
| 195/60R14 86H | 589 | 6 | A021R * | YOKOHAMA | +0.7% |
| 195/60R14 86H | 590 | 6 | GRIDII | BRIDGESTONE | +0.9% |
| 195/60R14 86H | 590 | 6 | GTX VIRAGE * | MICHELIN | +0.9% |
| 195/60R14 86H | 590 | 6 | AVID S306 | YOKOHAMA | +0.9% |
| 195/60R14 86V | 590 | 6 | Pilot Exalto | MICHELIN | +0.9% |
| 195/60R14 86H | 591 | 6 | A032R * | YOKOHAMA | +1.0% |
| 195/60R14 86H | 591 | 6 | A038 | YOKOHAMA | +1.0% |
| 195/60R14 86H | 591 | 6 | DNA GP | YOKOHAMA | +0.9% |
| 195/60R14 86H | 592 | 6 | A039 | YOKOHAMA | +1.2% |
| 195/60R14 85H | 593 | 6 | RX-VII | FALKEN | +1.4% |
| 195/60R14 86H | 593 | 6 | SUPER DUCARO F1 | GOODYEAR | +1.4% |
| 195/60R14 86H | 593 | 6 | DRAGO | PIRELLI | +1.4% |
| 195/60R14 86H | 594 | 6 | FORMULA FM901 | DUNLOP | +1.5% |
| 195/60R14 86H | 595 | 6 | TRAMPIO R881 | TOYO | +1.7% |
| 195/65R14 89H | 613 | 6 | ZIEX ZE-326 | FALKEN | +4.8% |
| 205/60R14 89H | 599 | 6 | GRβRStune * | FALKEN | +2.4% |
| 205/60R14 89H | 599 | 6 | TRAMPIO Gu:wn | TOYO | +2.4% |
| 205/60R14 89H | 600 | 6 | G'GRID * | BRIDGESTONE | +2.6% |
| 205/60R14 89H | 600 | 6 | POTENZA RE710 | BRIDGESTONE | +2.6% |
| 205/60R14 89H | 602 | 6 | GRIDII | BRIDGESTONE | +2.9% |
| 205/60R14 89H | 602 | 6 | FORMULA W10 | DUNLOP | +2.9% |
| 205/60R14 89H | 602 | 6 | ZIEX ZE-502 | FALKEN | +2.9% |
| 205/60R14 89H | 602 | 6 | DNA GP | YOKOHAMA | +2.9% |
| 205/60R14 89H | 602 | 6 | ADVAN NEOVA | YOKOHAMA | +2.9% |
| 165/55R15 75V | 564 | 5 | DNA GP | YOKOHAMA | -3.6% |
| 165/60R15 77H | 579 | 5 | ZIEX ZE-326 | FALKEN | -1.0% |
| 165/60R15 77H | 580 | 5 | DNA GP | YOKOHAMA | -0.9% |
| 175/55R15 77V | 572 | 5.5 | TRAMPIO Vimode | TOYO | -2.2% |
| 185/55R15 81V | 580 | 6 | P ZERO System Asimmetrico | PIRELLI | -0.9% |
| 185/55R15 81V | 583 | 6 | POTENZA RE-01 | BRIDGESTONE | -0.3% |
| 185/55R15 81V | 584 | 6 | TRAMPIO Vimode | TOYO | -0.2% |
| 185/55R15 81V | 585 | 6 | GRIDII | BRIDGESTONE | 0.0% |
| 185/55R15 81V | 585 | 6 | ZIEX ZE-502 | FALKEN | 0.0% |
| 185/55R15 81V | 585 | 6 | SX-GT * | MICHELIN | 0.0% |
| 185/55R15 82V | 585 | 6 | Pilot Exalto | MICHELIN | 0.0% |
| 185/55R15 81V | 586 | 6 | DNA GP | YOKOHAMA | +0.2% |
| 185/55R15 81V | 591 | 6 | DRAGO | PIRELLI | +1.0% |
| 185/55R15 81V | 593 | 6 | G'GRID * | BRIDGESTONE | +1.4% |
| 195/45R15 78V | 557 | 6.5 | EAGLE F1 | GOODYEAR | -4.8% |
| 195/45R15 78V | 557 | 6.5 | Pilot Exalto | MICHELIN | -4.8% |
| 195/45R15 78V | 557 | 6.5 | SX-GT * | MICHELIN | -4.8% |
| 195/45R15 78V | 557 | 6.5 | DRAGO | PIRELLI | -4.8% |
| 195/45R15 78V | 558 | 6.5 | DNA GP | YOKOHAMA | -4.6% |
| 195/45ZR15 | 556 | 6.5 | GRIDII | BRIDGESTONE | -5.0% |
| 195/45ZR15 | 557 | 6.5 | EXPEDIA S-01 | BRIDGESTONE | -4.8% |
| 195/45ZR15 | 560 | 6.5 | ZIEX ZE-502 | FALKEN | -4.3% |
| 195/50R15 | 573 | 6 | TRAMPIO F-08 * | TOYO | -2.1% |
| 195/50R15 82V | 574 | 6 | G'GRID * | BRIDGESTONE | -1.9% |
| 195/50R15 82V | 574 | 6 | A048 | YOKOHAMA | -1.9% |
| 195/50R15 82V | 575 | 6 | POTENZA RE-01 | BRIDGESTONE | -1.7% |
| 195/50R15 82V | 575 | 6 | POTENZA RE711 * | BRIDGESTONE | -1.7% |
| 195/50R15 82V | 575 | 6 | FIREHAWK SZ50EP | Firestone | -1.7% |
| 195/50R15 82V | 575 | 6 | TRAMPIO Gu:wn | TOYO | -1.7% |
| 195/50R15 82V | 577 | 6 | GRIDII | BRIDGESTONE | -1.4% |
| 195/50R15 82V | 577 | 6 | POTENZA DAGG * | BRIDGESTONE | -1.4% |
| 195/50R15 82V | 577 | 6 | POTENZA RE710kai * | BRIDGESTONE | -1.4% |
| 195/50R15 82V | 577 | 6 | AZENIS SILENT SPORTS ST115 | FALKEN | -1.4% |
| 195/50R15 82V | 577 | 6 | SUPER DUCARO F1 | GOODYEAR | -1.4% |
| 195/50R15 82V | 577 | 6 | GTX VIRAGE * | MICHELIN | -1.4% |
| 195/50R15 82V | 577 | 6 | Pilot Exalto | MICHELIN | -1.4% |
| 195/50R15 82V | 577 | 6 | SX-GT * | MICHELIN | -1.4% |
| 195/50R15 82V | 577 | 6 | TRAMPIO Vimode | TOYO | -1.4% |
| 195/50R15 82V | 577 | 6 | A038 | YOKOHAMA | -1.4% |
| 195/50R15 82V | 577 | 6 | DNA GP | YOKOHAMA | -1.4% |
| 195/50R15 82V | 578 | 6 | FORMULA-R D01J | DUNLOP | -1.2% |
| 195/50R15 82V | 578 | 6 | GRβRStuneII * | FALKEN | -1.2% |
| 195/50R15 82V | 578 | 6 | ADVAN NEOVA | YOKOHAMA | -1.2% |
| 195/50R15 82V | 579 | 6 | ZIEX ZE-326 | FALKEN | -1.0% |
| 195/50R15 82V | 580 | 6 | FORMULA FM901 | DUNLOP | -0.9% |
| 195/50R15 82V | 580 | 6 | AVID S306 | YOKOHAMA | -0.9% |
| 195/50R15 82V | 581 | 6 | DRAGO | PIRELLI | -0.7% |
| 195/50ZR15 | 575 | 6 | P ZERO C | PIRELLI | -1.7% |
| 195/50ZR15 | 576 | 6 | SP SPORT 9000 | DUNLOP | -1.5% |
| 195/50ZR15 | 577 | 6 | EAGLE F1 | GOODYEAR | -1.4% |
| 195/50ZR15 82Y | 577 | 6 | Pilot SPORT | MICHELIN | -1.4% |
| 195/50ZR15 82W | 578 | 6 | P7000 | PIRELLI | -1.2% |
| 195/50ZR15 82W | 581 | 6 | P ZERO System Asimmetrico | PIRELLI | -0.7% |
| 195/55R15 84V | 590 | 6 | POTENZA RE540S | BRIDGESTONE | +0.9% |
| 195/55R15 84V | 591 | 6 | RS-V04 | FALKEN | +1.0% |
| 195/55R15 | 592 | 6 | TRAMPIO F-08 * | TOYO | +1.2% |
| 195/55R15 84V | 592 | 6 | FORMULA-R D01J | DUNLOP | +1.2% |
| 195/55R15 84V | 592 | 6 | A032RS * | YOKOHAMA | +1.2% |
| 195/55R15 85V | 592 | 6 | A038 * | YOKOHAMA | +1.2% |
| 195/55R15 85V | 592 | 6 | A039 | YOKOHAMA | +1.2% |
| 195/55R15 84V | 593 | 6 | G'GRID * | BRIDGESTONE | +1.4% |
| 195/55R15 84V | 593 | 6 | POTENZA RE-01 | BRIDGESTONE | +1.4% |
| 195/55R15 84V | 593 | 6 | POTENZA RE520S | BRIDGESTONE | +1.4% |
| 195/55R15 84V | 593 | 6 | POTENZA RE711 * | BRIDGESTONE | +1.4% |
| 195/55R15 84V | 593 | 6 | FORMULA-R D93J | DUNLOP | +1.4% |
| 195/55R15 84V | 593 | 6 | AZENIS SILENT SPORTS ST115 | FALKEN | +1.4% |
| 195/55R15 84V | 593 | 6 | TRAMPIO Gu:wn | TOYO | +1.4% |
| 195/55R15 84V | 593 | 6 | A048 | YOKOHAMA | +1.4% |
| 195/55R15 84V | 594 | 6 | A021R * | YOKOHAMA | +1.5% |
| 195/55R15 84V | 595 | 6 | GRIDII | BRIDGESTONE | +1.7% |
| 195/55R15 84V | 595 | 6 | POTENZA DAGG * | BRIDGESTONE | +1.7% |
| 195/55R15 84V | 595 | 6 | POTENZA RE710kai * | BRIDGESTONE | +1.7% |
| 195/55R15 84V | 595 | 6 | FORMULA RSV98 SPEC | DUNLOP | +1.7% |
| 195/55R15 84V | 595 | 6 | AZENIS REAL SPORTS | FALKEN | +1.7% |
| 195/55R15 84V | 595 | 6 | GRβRStuneII * | FALKEN | +1.7% |
| 195/55R15 84V | 595 | 6 | GTX VIRAGE * | MICHELIN | +1.7% |
| 195/55R15 84V | 595 | 6 | SX-GT * | MICHELIN | +1.7% |
| 195/55R15 84V | 595 | 6 | TRAMPIO R1R | TOYO | +1.7% |
| 195/55R15 84V | 595 | 6 | TRAMPIO R881 | TOYO | +1.7% |
| 195/55R15 84V | 595 | 6 | TRAMPIO Vimode | TOYO | +1.7% |
| 195/55R15 84V | 595 | 6 | DNA GP | YOKOHAMA | +1.7% |
| 195/55R15 84V | 595 | 6 | ADVAN NEOVA | YOKOHAMA | +1.7% |
| 195/55R15 85V | 595 | 6 | Pilot Exalto | MICHELIN | +1.7% |
| 195/55R15 84V | 596 | 6 | LANDAIR WG-S | FALKEN | +1.9% |
| 195/55R15 84V | 596 | 6 | SUPER DUCARO F1 | GOODYEAR | +1.9% |
| 195/55R15 84V | 596 | 6 | AVID S306 | YOKOHAMA | +1.9% |
| 195/55R15 84V | 596 | 6 | ADVAN TNR/045 | YOKOHAMA | +1.9% |
| 195/55R15 84V | 597 | 6 | ZIEX ZE-326 | FALKEN | +2.1% |
| 195/55R15 83V | 598 | 6 | RX-VII | FALKEN | +2.2% |
| 195/55R15 84V | 598 | 6 | FORMULA FM901 | DUNLOP | +2.2% |
| 195/55R15 84V | 598 | 6 | DUCARO REVSPEC | GOODYEAR | +2.2% |
| 195/55R15 85V | 601 | 6 | DRAGO | PIRELLI | +2.7% |
| 195/55ZR15 | 593 | 6 | SP SPORT 9000 | DUNLOP | +1.4% |
| 195/55ZR15 85W | 600 | 6 | P7000 | PIRELLI | +2.6% |
| 195/60R15 88H | 612 | 6 | AZENIS SILENT SPORTS ST115 | FALKEN | +4.6% |
| 195/60R15 88H | 612 | 6 | SUPER DUCARO F1 | GOODYEAR | +4.6% |
| 195/60R15 88H | 613 | 6 | G'GRID * | BRIDGESTONE | +4.8% |
| 195/60R15 88H | 613 | 6 | POTENZA DAGG * | BRIDGESTONE | +4.8% |
| 195/60R15 88H | 613 | 6 | POTENZA RE-01 | BRIDGESTONE | +4.8% |
| 195/60R15 88H | 613 | 6 | POTENZA RE710kai * | BRIDGESTONE | +4.8% |
| 195/60R15 88H | 613 | 6 | FORMULA FM901 | DUNLOP | +4.8% |
| 195/60R15 88H | 613 | 6 | GRβRStuneII * | FALKEN | +4.8% |
| 195/60R15 88H | 613 | 6 | TRAMPIO Gu:wn | TOYO | +4.8% |
| 195/60R15 88H | 614 | 6 | ADVAN NEOVA | YOKOHAMA | +5.0% |
| 195/60R15 88H | 615 | 6 | GRIDII | BRIDGESTONE | +5.1% |
| 195/60R15 88H | 615 | 6 | ZIEX ZE-326 | FALKEN | +5.1% |
| 195/60R15 88H | 615 | 6 | GTX VIRAGE * | MICHELIN | +5.1% |
| 195/60R15 88H | 615 | 6 | DNA GP | YOKOHAMA | +5.1% |
| 195/60R15 88V | 615 | 6 | Pilot Primacy | MICHELIN | +5.1% |
| 205/50R15 | 583 | 6.5 | TRAMPIO F-08 * | TOYO | -0.3% |
| 205/50R15 85V | 584 | 6.5 | G'GRID * | BRIDGESTONE | -0.2% |
| 205/50R15 85V | 584 | 6.5 | POTENZA RE540S | BRIDGESTONE | -0.2% |
| 205/50R15 85V | 585 | 6.5 | POTENZA RE-01 | BRIDGESTONE | 0.0% |
| 205/50R15 85V | 585 | 6.5 | POTENZA RE711 * | BRIDGESTONE | 0.0% |
| 205/50R15 85V | 585 | 6.5 | FORMULA-R D01J | DUNLOP | 0.0% |
| 205/50R15 85V | 585 | 6.5 | TRAMPIO Gu:wn | TOYO | 0.0% |
| 205/50R15 85V | 585 | 6.5 | TRAMPIO Vimode | TOYO | 0.0% |
| 205/50R15 85V | 585 | 6.5 | A032RS * | YOKOHAMA | 0.0% |
| 205/50R15 85V | 586 | 6.5 | FORMULA-R D93J | DUNLOP | +0.2% |
| 205/50R15 85V | 586 | 6.5 | AZENIS REAL SPORTS | FALKEN | +0.2% |
| 205/50R15 85V | 586 | 6.5 | SUPER DUCARO F1 | GOODYEAR | +0.2% |
| 205/50R15 85V | 586 | 6.5 | AVID S306 | YOKOHAMA | +0.2% |
| 205/50R15 85V | 587 | 6.5 | GRIDII | BRIDGESTONE | +0.3% |
| 205/50R15 85V | 587 | 6.5 | POTENZA DAGG * | BRIDGESTONE | +0.3% |
| 205/50R15 85V | 587 | 6.5 | POTENZA RE520S | BRIDGESTONE | +0.3% |
| 205/50R15 85V | 587 | 6.5 | POTENZA RE710kai * | BRIDGESTONE | +0.3% |
| 205/50R15 85V | 587 | 6.5 | FORMULA FM901 | DUNLOP | +0.3% |
| 205/50R15 86V | 587 | 6.5 | Pilot Exalto | MICHELIN | +0.3% |
| 205/50R15 86V | 587 | 6.5 | SX-GT * | MICHELIN | +0.3% |
| 205/50R15 85V | 588 | 6.5 | GRβRStuneII * | FALKEN | +0.5% |
| 205/50R15 85V | 588 | 6.5 | ZIEX ZE-326 | FALKEN | +0.5% |
| 205/50R15 85V | 588 | 6.5 | ADVAN NEOVA | YOKOHAMA | +0.5% |
| 205/50R15 86V | 588 | 6.5 | DRAGO | PIRELLI | +0.5% |
| 205/50R15 85V | 589 | 6.5 | TRAMPIO R881 | TOYO | +0.7% |
| 205/50R15 85V | 590 | 6.5 | FORMULA-R D98J | DUNLOP | +0.9% |
| 205/50R15 85V | 590 | 6.5 | DNA GP | YOKOHAMA | +0.9% |
| 205/50R15 85V | 591 | 6.5 | RX-VII | FALKEN | +1.0% |
| 205/50ZR15 | 587 | 6.5 | POTENZA RE710 * | BRIDGESTONE | +0.3% |
| 205/50ZR15 | 587 | 6.5 | SP SPORT 9000 | DUNLOP | +0.3% |
| 205/50ZR15 | 587 | 6.5 | EAGLE F1 | GOODYEAR | +0.3% |
| 205/50ZR15 86W | 587 | 6.5 | P7000 | PIRELLI | +0.3% |
| 205/50ZR15 86Y | 587 | 6.5 | Pilot SPORT | MICHELIN | +0.3% |
| 205/50ZR15 86 | 588 | 6.5 | P ZERO C | PIRELLI | +0.5% |
| 205/50ZR15 86W | 588 | 6.5 | P ZERO System Asimmetrico | PIRELLI | +0.5% |
| 205/55R15 87V | 602 | 6.5 | RX-VII | FALKEN | +2.9% |
| 205/55R15 | 603 | 6.5 | TRAMPIO F-08 * | TOYO | +3.1% |
| 205/55R15 87V | 603 | 6.5 | G'GRID * | BRIDGESTONE | +3.1% |
| 205/55R15 87V | 603 | 6.5 | FORMULA-R D01J | DUNLOP | +3.1% |
| 205/55R15 87V | 603 | 6.5 | TRAMPIO R881 | TOYO | +3.1% |
| 205/55R15 87V | 604 | 6.5 | POTENZA RE520S | BRIDGESTONE | +3.2% |
| 205/55R15 87V | 604 | 6.5 | FORMULA-R D93J | DUNLOP | +3.2% |
| 205/55R15 87V | 604 | 6.5 | TRAMPIO Gu:wn | TOYO | +3.2% |
| 205/55R15 87V | 604 | 6.5 | TRAMPIO Vimode | TOYO | +3.2% |
| 205/55R15 87V | 605 | 6.5 | POTENZA RE711 * | BRIDGESTONE | +3.4% |
| 205/55R15 87V | 605 | 6.5 | AZENIS SILENT SPORTS ST115 | FALKEN | +3.4% |
| 205/55R15 87V | 605 | 6.5 | A021R * | YOKOHAMA | +3.4% |
| 205/55R15 87V | 607 | 6.5 | GRIDII | BRIDGESTONE | +3.8% |
| 205/55R15 87V | 607 | 6.5 | POTENZA DAGG * | BRIDGESTONE | +3.8% |
| 205/55R15 87V | 607 | 6.5 | POTENZA RE-01 | BRIDGESTONE | +3.8% |
| 205/55R15 87V | 607 | 6.5 | POTENZA RE710kai * | BRIDGESTONE | +3.8% |
| 205/55R15 87V | 607 | 6.5 | FORMULA FM901 | DUNLOP | +3.8% |
| 205/55R15 87V | 607 | 6.5 | SUPER DUCARO F1 | GOODYEAR | +3.8% |
| 205/55R15 87V | 607 | 6.5 | GTX VIRAGE * | MICHELIN | +3.8% |
| 205/55R15 87V | 607 | 6.5 | SX-GT * | MICHELIN | +3.8% |
| 205/55R15 88V | 607 | 6.5 | Pilot Exalto | MICHELIN | +3.8% |
| 205/55R15 87V | 608 | 6.5 | A032R * | YOKOHAMA | +3.9% |
| 205/55R15 87V | 608 | 6.5 | AVID S306 | YOKOHAMA | +3.9% |
| 205/55R15 87V | 608 | 6.5 | ADVAN NEOVA | YOKOHAMA | +3.9% |
| 205/55R15 87V | 609 | 6.5 | GRβRStuneII * | FALKEN | +4.1% |
| 205/55R15 87V | 610 | 6.5 | ZIEX ZE-326 | FALKEN | +4.3% |
| 205/55R15 87V | 610 | 6.5 | DRAGO | PIRELLI | +4.3% |
| 205/55R15 87V | 610 | 6.5 | DNA GP | YOKOHAMA | +4.3% |
| 205/55ZR15 | 606 | 6.5 | SP SPORT 9000 | DUNLOP | +3.6% |
| 205/55ZR15 | 607 | 6.5 | EAGLE F1 | GOODYEAR | +3.8% |
| 205/55ZR15 88W | 608 | 6.5 | P7000 | PIRELLI | +3.9% |
| 215/50R15 88V | 593 | 7 | A048 | YOKOHAMA | +1.4% |
| 215/50R15 88V | 594 | 7 | G'GRID * | BRIDGESTONE | +1.5% |
| 215/50R15 88V | 594 | 7 | FORMULA-R D01J | DUNLOP | +1.5% |
| 215/50R15 88V | 597 | 7 | GRIDII | BRIDGESTONE | +2.1% |
| 215/50R15 88V | 597 | 7 | GRAND PRIX M7R | YOKOHAMA | +2.1% |
| 215/50R15 88V | 601 | 7 | POTENZA RE540S | BRIDGESTONE | +2.7% |
| 215/50ZR15 | 594 | 7 | SP SPORT 9000 | DUNLOP | +1.5% |
| 215/50ZR15 88W | 595 | 7 | P7000 | PIRELLI | +1.7% |
| 215/55R15 90V | 613 | 7 | G'GRID | BRIDGESTONE | +4.8% |
| 215/55R15 90V | 615 | 7 | GRAND PRIX M7R | YOKOHAMA | +5.1% |
| 225/50R15 91V | 603 | 7 | G'GRID * | BRIDGESTONE | +3.1% |
| 225/50R15 91V | 603 | 7 | POTENZA RE540S | BRIDGESTONE | +3.1% |
| 225/50R15 91V | 603 | 7 | FORMULA-R D01J | DUNLOP | +3.1% |
| 225/50R15 91V | 603 | 7 | TRAMPIO F-08 | TOYO | +3.1% |
| 225/50R15 91V | 603 | 7 | TRAMPIO R881 | TOYO | +3.1% |
| 225/50R15 91V | 603 | 7 | A048 | YOKOHAMA | +3.1% |
| 225/50R15 91V | 604 | 7 | FORMULA-R D93J | DUNLOP | +3.2% |
| 225/50R15 91V | 604 | 7 | A038 * | YOKOHAMA | +3.2% |
| 225/50R15 | 605 | 7 | A021R * | YOKOHAMA | +3.4% |
| 225/50R15 91V | 605 | 7 | POTENZA RE-01 | BRIDGESTONE | +3.4% |
| 225/50R15 91V | 605 | 7 | POTENZA RE711 * | BRIDGESTONE | +3.4% |
| 225/50R15 91V | 605 | 7 | A021R * | YOKOHAMA | +3.4% |
| 225/50R15 91V | 606 | 7 | A032RS * | YOKOHAMA | +3.6% |
| 225/50R15 91V | 607 | 7 | GRIDII | BRIDGESTONE | +3.8% |
| 225/50R15 91V | 607 | 7 | POTENZA RE710kai * | BRIDGESTONE | +3.8% |
| 225/50R15 91V | 607 | 7 | FORMULA W10 | DUNLOP | +3.8% |
| 225/50R15 91V | 609 | 7 | ZIEX ZE-326 | FALKEN | +4.1% |
