| サイズ | 外径 (mm) |
標準リム (インチ) |
商品名 | メーカー | 外径差 |
| 195/45R16 80V | 582 | 6.5 | Pilot Exalto | MICHELIN | -0.5% |
| 195/45R16 80V | 582 | 6.5 | SX-GT * | MICHELIN | -0.5% |
| 195/45R16 84V Ref. | 582 | 6.5 | DRAGO | PIRELLI | -0.5% |
| 195/45ZR16 | 580 | 6.5 | FORMULA FM901 | DUNLOP | -0.9% |
| 195/45ZR16 | 581 | 6.5 | GRIDII | BRIDGESTONE | -0.7% |
| 195/45ZR16 | 581 | 6.5 | TRAMPIO F-08 * | TOYO | -0.7% |
| 195/45ZR16 | 582 | 6.5 | ZIEX ZE-326 | FALKEN | -0.5% |
| 195/45ZR16 | 582 | 6.5 | DNA GP | YOKOHAMA | -0.5% |
| 195/45ZR16 | 583 | 6.5 | TRAMPIO Vimode | TOYO | -0.3% |
| 195/50R16 | 598 | 6 | TRAMPIO F-08 * | TOYO | +2.2% |
| 195/50R16 84V | 598 | 6 | FORMULA FM901 | DUNLOP | +2.2% |
| 195/50R16 83V | 602 | 6 | AVID S306 | YOKOHAMA | +2.9% |
| 195/50R16 84V | 602 | 6 | Pilot Exalto | MICHELIN | +2.9% |
| 195/50R16 84V | 602 | 6 | SX-GT * | MICHELIN | +2.9% |
| 195/50R16 84V | 602 | 6 | TRAMPIO Vimode | TOYO | +2.9% |
| 195/50R16 84V | 602 | 6 | DNA GP | YOKOHAMA | +2.9% |
| 195/50R16 84V | 603 | 6 | GRβRStune * | FALKEN | +3.1% |
| 195/50R16 83V | 604 | 6 | DNA ES01 | YOKOHAMA | +3.2% |
| 195/50VR16 | 599 | 6 | G'GRID * | BRIDGESTONE | +2.4% |
| 195/50VR16 | 602 | 6 | GRIDII | BRIDGESTONE | +2.9% |
| 195/50VR16 | 602 | 6 | POTENZA RE710kai * | BRIDGESTONE | +2.9% |
| 195/50VR16 | 602 | 6 | POTENZA RE710kai ** | BRIDGESTONE | +2.9% |
| 195/50ZR16 | 601 | 6 | SP SPORT 9000 | DUNLOP | +2.7% |
| 205/45R16 83W | 589 | 7 | AZENIS SILENT SPORTS ST115 | FALKEN | +0.7% |
| 205/45R16 83V | 590 | 7 | Pilot Exalto | MICHELIN | +0.9% |
| 205/45R16 83V | 590 | 7 | SX-GT * | MICHELIN | +0.9% |
| 205/45R16 83V | 590 | 7 | DRAGO | PIRELLI | +0.9% |
| 205/45R16 83W | 592 | 7 | DNA GP | YOKOHAMA | +1.2% |
| 205/45VR16 | 587 | 7 | G'GRID * | BRIDGESTONE | +0.3% |
| 205/45VR16 | 589 | 7 | SUPER DUCARO F1 | GOODYEAR | +0.7% |
| 205/45VR16 | 590 | 7 | POTENZA DAGG * | BRIDGESTONE | +0.9% |
| 205/45ZR16 | 586 | 7 | GRβFK451 | FALKEN | +0.2% |
| 205/45ZR16 87 | 587 | 7 | P ZERO C | PIRELLI | +0.3% |
| 205/45ZR16 | 588 | 7 | POTENZA RE-01 | BRIDGESTONE | +0.5% |
| 205/45ZR16 | 588 | 7 | PERFORMA 8000 ** | DUNLOP | +0.5% |
| 205/45ZR16 | 589 | 7 | POTENZA RE711 * | BRIDGESTONE | +0.7% |
| 205/45ZR16 | 589 | 7 | GRβRStuneII ** | FALKEN | +0.7% |
| 205/45ZR16 | 589 | 7 | TRAMPIO F-08 * | TOYO | +0.7% |
| 205/45ZR16 | 589 | 7 | TRAMPIO Gu:wn | TOYO | +0.7% |
| 205/45ZR16 83W | 589 | 7 | P7000 | PIRELLI | +0.7% |
| 205/45ZR16 87W Ref. | 589 | 7 | P ZERO System Asimmetrico | PIRELLI | +0.7% |
| 205/45ZR16 | 590 | 7 | POTENZA RE710kai * | BRIDGESTONE | +0.9% |
| 205/45ZR16 | 590 | 7 | EAGLE F1 | GOODYEAR | +0.9% |
| 205/45ZR16 | 590 | 7 | AVID S306 | YOKOHAMA | +0.9% |
| 205/45ZR16 83Y | 590 | 7 | Pilot SPORT | MICHELIN | +0.9% |
| 205/45ZR16 | 591 | 7 | LANDAIR WG-S | FALKEN | +1.0% |
| 205/45ZR16 | 591 | 7 | ZIEX ZE-326 | FALKEN | +1.0% |
| 205/45ZR16 87W | 591 | 7 | TRAMPIO Vimode | TOYO | +1.0% |
| 205/45ZR16 | 592 | 7 | GRIDII | BRIDGESTONE | +1.2% |
| 205/45ZR16 | 593 | 7 | SP SPORT 9000 | DUNLOP | +1.4% |
| 205/45ZR16 | 593 | 7 | ADVAN NEOVA | YOKOHAMA | +1.4% |
| 205/45ZR16 | 594 | 7 | FORMULA FM901 | DUNLOP | +1.5% |
| 205/50R16 87V | 607 | 6.5 | POTENZA RE540S | BRIDGESTONE | +3.8% |
| 205/50R16 87V | 608 | 6.5 | A039 | YOKOHAMA | +3.9% |
| 205/50R16 87V | 609 | 6.5 | G'GRID * | BRIDGESTONE | +4.1% |
| 205/50R16 87V | 609 | 6.5 | AZENIS REAL SPORTS | FALKEN | +4.1% |
| 205/50R16 87V | 609 | 6.5 | GRβRStuneII * | FALKEN | +4.1% |
| 205/50R16 87V | 609 | 6.5 | A038 | YOKOHAMA | +4.1% |
| 205/50R16 87V | 610 | 6.5 | POTENZA RE-01 | BRIDGESTONE | +4.3% |
| 205/50R16 87V | 610 | 6.5 | POTENZA RE711 * | BRIDGESTONE | +4.3% |
| 205/50R16 87V | 610 | 6.5 | FORMULA RSV98 SPEC | DUNLOP | +4.3% |
| 205/50R16 87V | 610 | 6.5 | FORMULA-R D01J | DUNLOP | +4.3% |
| 205/50R16 87V | 610 | 6.5 | TRAMPIO Gu:wn | TOYO | +4.3% |
| 205/50R16 87V | 610 | 6.5 | TRAMPIO Vimode | TOYO | +4.3% |
| 205/50R16 87V | 610 | 6.5 | A032R * | YOKOHAMA | +4.3% |
| 205/50R16 87V | 611 | 6.5 | SUPER DUCARO F1 | GOODYEAR | +4.4% |
| 205/50R16 87V | 612 | 6.5 | GRIDII | BRIDGESTONE | +4.6% |
| 205/50R16 87V | 612 | 6.5 | POTENZA DAGG * | BRIDGESTONE | +4.6% |
| 205/50R16 87V | 612 | 6.5 | POTENZA RE710kai * | BRIDGESTONE | +4.6% |
| 205/50R16 87V | 612 | 6.5 | GTX VIRAGE * | MICHELIN | +4.6% |
| 205/50R16 87V | 612 | 6.5 | SX-GT * | MICHELIN | +4.6% |
| 205/50R16 87W | 612 | 6.5 | Pilot Primacy | MICHELIN | +4.6% |
| 205/50R16 87V | 613 | 6.5 | AZENIS SILENT SPORTS ST115 | FALKEN | +4.8% |
| 205/50R16 87V | 613 | 6.5 | LANDAIR WG-S | FALKEN | +4.8% |
| 205/50R16 87V | 613 | 6.5 | AVID S306 | YOKOHAMA | +4.8% |
| 205/50R16 87V | 613 | 6.5 | DNA GP | YOKOHAMA | +4.8% |
| 205/50R16 87V | 614 | 6.5 | FORMULA FM901 | DUNLOP | +5.0% |
| 205/50R16 87V | 614 | 6.5 | DUCARO REVSPEC | GOODYEAR | +5.0% |
| 205/50R16 87V | 614 | 6.5 | DRAGO | PIRELLI | +5.0% |
| 205/50R16 87V | 614 | 6.5 | ADVAN NEOVA | YOKOHAMA | +5.0% |
| 205/50R16 87V | 615 | 6.5 | ZIEX ZE-326 | FALKEN | +5.1% |
| 205/50ZR16 | 610 | 6.5 | PERFORMA 8000 ** | DUNLOP | +4.3% |
| 205/50ZR16 | 610 | 6.5 | SP SPORT 9000 | DUNLOP | +4.3% |
| 205/50ZR16 | 612 | 6.5 | GRβFK451 | FALKEN | +4.6% |
| 205/50ZR16 | 612 | 6.5 | EAGLE F1 | GOODYEAR | +4.6% |
| 205/50ZR16 87W | 612 | 6.5 | POTENZA S-03 Pole Position | BRIDGESTONE | +4.6% |
| 205/50ZR16 87Y | 612 | 6.5 | Pilot SPORT | MICHELIN | +4.6% |
| 205/50ZR16 87W | 613 | 6.5 | P ZERO System Asimmetrico | PIRELLI | +4.8% |
| 205/50ZR16 87Y | 613 | 6.5 | P ZERO System Asimmetrico | PIRELLI | +4.8% |
| 205/50ZR16 87W | 614 | 6.5 | P7000 | PIRELLI | +5.0% |
| 215/40R16 86V RENF | 578 | 7.5 | Pilot Exalto | MICHELIN | -1.2% |
| 215/40ZR16 | 578 | 7.5 | GRβRStune * | FALKEN | -1.2% |
| 215/40ZR16 | 578 | 7.5 | EAGLE F1 | GOODYEAR | -1.2% |
| 215/40ZR16 | 578 | 7.5 | DNA GP | YOKOHAMA | -1.2% |
| 215/40ZR16 82Y | 578 | 7.5 | Pilot SPORT | MICHELIN | -1.2% |
| 215/40ZR16 86W Ref. | 580 | 7.5 | P7000 | PIRELLI | -0.9% |
| 215/45R16 86W | 597 | 7 | A038 | YOKOHAMA | +2.1% |
| 215/45R16 86W | 597 | 7 | A039 | YOKOHAMA | +2.1% |
| 215/45ZR16 | 596 | 7 | ADVAN TNR/045 | YOKOHAMA | +1.9% |
| 215/45ZR16 | 598 | 7 | AZENIS REAL SPORTS | FALKEN | +2.2% |
| 215/45ZR16 | 600 | 7 | POTENZA RE-01 | BRIDGESTONE | +2.6% |
| 215/45ZR16 | 600 | 7 | DNA GP | YOKOHAMA | +2.6% |
| 215/45ZR16 86Y | 600 | 7 | Pilot SPORT | MICHELIN | +2.6% |
| 215/45ZR16 86W | 602 | 7 | P7000 | PIRELLI | +2.9% |
| 225/40ZR16 85W | 587 | 8 | P7000 | PIRELLI | +0.3% |
| 225/45R16 89W | 605 | 7.5 | A038 * | YOKOHAMA | +3.4% |
| 225/45VR16 | 605 | 7.5 | G'GRID * | BRIDGESTONE | +3.4% |
| 225/45VR16 | 608 | 7.5 | POTENZA DAGG * | BRIDGESTONE | +3.9% |
| 225/45ZR16 | 603 | 7.5 | POTENZA RE540S | BRIDGESTONE | +3.1% |
| 225/45ZR16 | 603 | 7.5 | TRAMPIO R881 | TOYO | +3.1% |
| 225/45ZR16 | 605 | 7.5 | A048 | YOKOHAMA | +3.4% |
| 225/45ZR16 | 606 | 7.5 | POTENZA RE-01 | BRIDGESTONE | +3.6% |
| 225/45ZR16 | 606 | 7.5 | FORMULA-R D01J | DUNLOP | +3.6% |
| 225/45ZR16 | 606 | 7.5 | GRβFK451 | FALKEN | +3.6% |
| 225/45ZR16 | 607 | 7.5 | POTENZA RE711 * | BRIDGESTONE | +3.8% |
| 225/45ZR16 | 607 | 7.5 | FORMULA W10 | DUNLOP | +3.8% |
| 225/45ZR16 | 607 | 7.5 | TRAMPIO Gu:wn | TOYO | +3.8% |
| 225/45ZR16 | 608 | 7.5 | POTENZA RE710kai * | BRIDGESTONE | +3.9% |
| 225/45ZR16 | 608 | 7.5 | GRβRStune * | FALKEN | +3.9% |
| 225/45ZR16 | 608 | 7.5 | EAGLE F1 | GOODYEAR | +3.9% |
| 225/45ZR16 89Y | 608 | 7.5 | Pilot SPORT | MICHELIN | +3.9% |
| 225/45ZR16 | 609 | 7.5 | TRAMPIO Vimode | TOYO | +4.1% |
| 225/45ZR16 | 609 | 7.5 | DNA GP | YOKOHAMA | +4.1% |
| 225/45ZR16 | 609 | 7.5 | ADVAN NEOVA | YOKOHAMA | +4.1% |
| 225/45ZR16 89 | 609 | 7.5 | P ZERO C | PIRELLI | +4.1% |
| 225/45ZR16 | 610 | 7.5 | GRIDII | BRIDGESTONE | +4.3% |
| 225/45ZR16 89Y | 610 | 7.5 | P ZERO System Asimmetrico | PIRELLI | +4.3% |
| 225/45ZR16 | 611 | 7.5 | P7000 | PIRELLI | +4.4% |
| 245/35ZR16 86W | 576 | 8.5 | P7000 | PIRELLI | -1.5% |
| 205/40ZR17 | 593 | 7.5 | SP SPORT 9000 | DUNLOP | +1.4% |
| 205/40ZR17 | 594 | 7.5 | FORMULA FM901 | DUNLOP | +1.5% |
| 205/40ZR17 | 594 | 7 | DUCARO REVSPEC | GOODYEAR | +1.5% |
| 205/40ZR17 | 595 | 7.5 | GRIDII | BRIDGESTONE | +1.7% |
| 205/40ZR17 | 595 | 7.5 | GRβRStune * | FALKEN | +1.7% |
| 205/40ZR17 | 596 | 7.5 | EXPEDIA S-01 | BRIDGESTONE | +1.9% |
| 205/40ZR17 80W | 596 | 7.5 | POTENZA S-03 Pole Position | BRIDGESTONE | +1.9% |
| 205/40ZR17 80Y | 596 | 7.5 | Pilot SPORT | MICHELIN | +1.9% |
| 205/40ZR17 | 597 | 7.5 | LANDAIR WG-S | FALKEN | +2.1% |
| 205/40ZR17 | 597 | 7.5 | DNA ES01 | YOKOHAMA | +2.1% |
| 205/40ZR17 80W | 597 | 7.5 | ZIEX ZE-502 | FALKEN | +2.1% |
| 205/40ZR17 80W | 597 | 7.5 | DNA GP | YOKOHAMA | +1.9% |
| 205/40ZR17 84W | 597 | 7.5 | TRAMPIO Gu:wn | TOYO | +2.1% |
| 205/40ZR17 84W | 597 | 7.5 | TRAMPIO Vimode | TOYO | +2.1% |
| 205/40ZR17 | 598 | 7.5 | AVID S306 | YOKOHAMA | +2.2% |
| 205/40ZR17 80W | 598 | 7.5 | FIREHAWK SZ50EP | Firestone | +2.2% |
| 205/40ZR17 80W | 600 | 7.5 | P7000 SUPER SPORT | PIRELLI | +2.6% |
| 205/40ZR17 84W Ref. | 600 | 7.5 | P7000 | PIRELLI | +2.6% |
| 205/45ZR17 88W Ref. | 613 | 7 | P ZERO System Asimmetrico | PIRELLI | +4.8% |
| 205/45ZR17 88W | 614 | 7 | FORMULA FM901 | DUNLOP | +5.0% |
| 205/45ZR17 88W | 614 | 7 | SP SPORT 9000 | DUNLOP | +5.0% |
| 205/45ZR17 88W | 618 | 7 | GRIDII | BRIDGESTONE | +5.1% |
| 215/40R17 83V | 604 | 7.5 | GTX VIRAGE * | MICHELIN | +3.2% |
| 215/40R17 83W | 606 | 7.5 | AZENIS SILENT SPORTS ST115 | FALKEN | +3.6% |
| 215/40R17 83W | 606 | 7.5 | DNA GP | YOKOHAMA | +3.6% |
| 215/40ZR17 | 603 | 7.5 | POTENZA RE711 * | BRIDGESTONE | +3.1% |
| 215/40ZR17 | 603 | 7.5 | POTENZA S-02 Pole Position * | BRIDGESTONE | +3.1% |
| 215/40ZR17 | 603 | 7.5 | TRAMPIO F-08 * | TOYO | +3.1% |
| 215/40ZR17 | 604 | 7.5 | G'GRID * | BRIDGESTONE | +3.2% |
| 215/40ZR17 | 604 | 7.5 | POTENZA RE-01 | BRIDGESTONE | +3.2% |
| 215/40ZR17 | 604 | 7.5 | ZIEX ZE-326 | FALKEN | +3.2% |
| 215/40ZR17 | 604 | 7.5 | EAGLE F1 | GOODYEAR | +3.2% |
| 215/40ZR17 83Y | 604 | 7.5 | POTENZA S-03 Pole Position | BRIDGESTONE | +3.2% |
| 215/40ZR17 83Y | 604 | 7.5 | Pilot SPORT | MICHELIN | +3.2% |
| 215/40ZR17 | 605 | 7.5 | POTENZA RE710kai * | BRIDGESTONE | +3.4% |
| 215/40ZR17 | 605 | 7.5 | GRβRStuneII * | FALKEN | +3.4% |
| 215/40ZR17 | 605 | 7.5 | LANDAIR WG-S | FALKEN | +3.4% |
| 215/40ZR17 | 605 | 7.5 | F-690 | Firestone | +3.4% |
| 215/40ZR17 | 605 | 7.5 | TRAMPIO Gu:wn | TOYO | +3.4% |
| 215/40ZR17 87W | 605 | 7.5 | TRAMPIO Vimode | TOYO | +3.4% |
| 215/40ZR17 | 606 | 7.5 | GRIDII | BRIDGESTONE | +3.6% |
| 215/40ZR17 | 606 | 7.5 | AVID S306 | YOKOHAMA | +3.6% |
| 215/40ZR17 | 606 | 7.5 | ADVAN NEOVA | YOKOHAMA | +3.6% |
| 215/40ZR17 | 607 | 7.5 | FORMULA FM901 | DUNLOP | +3.8% |
| 215/40ZR17 | 607 | 7.5 | SP SPORT 9000 | DUNLOP | +3.8% |
| 215/40ZR17 | 607 | 7.5 | SUPER DUCARO F1 | GOODYEAR | +3.8% |
| 215/40ZR17 79W | 608 | 7.5 | P7000 SUPER SPORT | PIRELLI | +3.9% |
| 215/40ZR17 83W | 608 | 7.5 | P7000 | PIRELLI | +3.9% |
| 225/35ZR17 | 588 | 8 | GRβFK451 | FALKEN | +0.5% |
| 225/35ZR17 82Y | 588 | 8 | P7000 | PIRELLI | +0.5% |
| 225/35ZR17 | 590 | 8 | POTENZA S-02 Pole Position * | BRIDGESTONE | +0.9% |
| 225/35ZR17 | 591 | 8 | DNA GP | YOKOHAMA | +1.0% |
| 225/40ZR17 | 611 | 8 | DNA GP | YOKOHAMA | +4.4% |
| 225/40ZR17 | 612 | 8 | G'GRID * | BRIDGESTONE | +4.6% |
| 225/40ZR17 | 614 | 8 | GRIDII | BRIDGESTONE | +5.0% |
| 235/40ZR17 | 617 | 8.5 | FORMULA-R D01J | DUNLOP | +5.1% |
| 225/35ZR18 87Y Ref. | 613 | 8 | P ZERO System Asimmetrico | PIRELLI | +4.8% |
| 225/35ZR18 | 614 | 8 | GRIDII | BRIDGESTONE | +5.0% |
| 225/35ZR18 | 614 | 8 | POTENZA S-02 Pole Position * | BRIDGESTONE | +5.0% |
| 225/35ZR18 | 615 | 8 | GRβFK451 | FALKEN | +5.1% |
|
(注意!!) この表の全てのサイズのタイヤがセラに装着可能という保証はどこにもありません。 あくまでも参考程度にしてください。( * 非現行 ** 在庫限り ) 主にスポーツ志向タイヤ・スポーツタイヤ・Sタイヤなどを載せています。 外径差はセラの標準装着サイズ175/65R14の外径585mmを元に計算。 |