筑波サーキット コース1000(東コース) HP
| Rank | Time | 名前 | 日付 | T/M | TIRE | etc. |
| 参考 | 0'43''539 | 深沢 誠人 | 02.11.06 | MT | 215/50R15 YH A048 | AE111 *1 |
| 1 | 0'44''496 | 中川 智博 | 07.10.17 | MT | F:205/50R15 BS RE-01R R:205/45R16 BS RE-01R |
JULIA (5E-Turbo) |
| 2 | 0'44''572 | 越川 尚史 | 04.11.14 | MT | 195/50R15 YH NEOVA AD07 | - |
| 3 | 0'46''105 | 松窪 武史 | 07.12.16 | MT | 185/60R14 BS RE-01R | - |
| 4 | 0'47''005 | 中川 智博 | 02.06.08 | MT | F:195/60R14 BS RE540S typeR R:205/50R15 BS S-03PP |
ALTHENA specS |
| 5 | 0'47''681 | 中川 智博 | 02.06.08 | MT | F:195/50R15 BS RE-01 R:205/50R15 BS S-03PP |
ALTHENA |
| 6 | 0'47''745 | 島崎 一之 | 04.01.25 | MT | 185/60R14 BS RE-01 | 松窪セラ |
| 参考 | 0'48''534 | 越川 尚史 | 03.11.09 | MT | 195/50R15 YH NEOVA AD07 | 軽いウエット |
| 7 | 0'48''256 | 江頭 勝己 | 04.01.25 | MT | 205/45R17 DL SP SPORT 9000 | MINI |
| 8 | 0'48''975 | 村山 健一 | 01.10.27 | MT | 195/50R15 HA | - |
| 参考 | 0'49''575 | 越川 尚史 | 03.09.21 | MT | 195/50R15 BS RE-01 | ヘビーウエット |
| 参考 | 0'49''968 | 松窪 武史 | 03.11.09 | MT | 185/60R14 BS RE-01 | 軽いウエット |
| 9 | 0'50''561 | ぴた | 03.11.02 | MT | 195/50R15 BS RE-01 | - |
| 10 |
筑波サーキット コース2000(本コース) HP
| Rank | Time | 名前 | 日付 | T/M | TIRE | etc. |
| 1 | 1'12''571 | 中川 智博 | 06.04.01 | MT | F:205/50R15 BS RE-01R R:205/50R15 BS S-02PP |
JULIA (5E-Turbo) |
| 2 | 1'13''394 | 越川 尚史 | 04.08.21 | MT | 195/50R15 BS RE-01R | - |
| 3 | 1'13''410 | 大塚 慎也 | 00.02.05 | MT | 195/50R15 BS RE711 | ブルセラ |
| 4 | 1'14''973 | 中川 智博 | 02.11.19 | MT | F:195/60R14 BS RE540S typeR R:205/50R15 BS S-03PP |
ALTHENA specS |
| 5 | 1'15''425 | 中川 智博 | 02.11.19 | MT | F:195/50R15 BS RE-01 R:205/50R15 BS S-03PP |
ALTHENA |
| 6 | 1'15''669 | 松窪 武史 | 04.08.21 | MT | 185/60R14 BS RE-01R | - |
| 7 | 1'15''799 | 村山 健一 | 02.02.02 | MT | 195/50R15 TY Gu:wn | - |
| 8 | 1'18''171 | 増田 隆裕 | 00.10.19 | MT | - | LEVIN (AE101) |
| 9 | 1'21''203 | ぴた | 03.11.04 | MT | 195/50R15 BS RE-01 | - |
| 10 | 1'22''418 | 内田 誠 | 00.10.19 | AT | 195/45R15 PI DRAGO |
- |
| 11 | 1'24''064 | 伊藤 辰弥 | 00.02.05 | AT | 195/50R15 BS GRIDII | 爆音Alitalia号 |
日光サーキット HP
| Rank | Time | 名前 | 日付 | T/M | TIRE | etc. |
| 1 | 0'45''243 | 越川 尚史 | 04.01.17 | MT | 195/50R15 YH NEOVA AD07 | - |
| 2 | 0'45''420 | 越川 尚史 | 06.02.18 | MT | 215/45R17 YH NEOVA AD07 | CIVIC Type-R (EP3) |
| 参考 | 0'45''850 | 深澤 誠人 | 02.07.13 | MT | F:195/55R15 YH A048 R:175/60R14 BS RE520 |
越川セラ 手計測 |
| 3 | 0'46''102 | 深澤 誠人 | 03.01.11 | MT | 195/50R15 BS RE-01 | 越川セラ |
| 4 | 0'47''322 | 松窪 武史 | 05.12.25 | MT | 185/60R14 BS RE-01R | - |
| 5 | 0'47''360 | 中川 智博 | 02.09.25 | MT | F:195/60R14 BS RE540S typeR R:205/50R15 BS S-03PP |
ALTHENA specS |
| 6 | 0'47''434 | 中川 智博 | 03.03.29 | MT | F:195/50R15 BS RE-01 R:205/50R15 BS S-03PP |
JULIA |
| 7 | 0'47''536 | 越川 尚史 | 03.01.11 | MT | 185/60R14 BS RE-01 | 松窪セラ |
| 8 | 0'47''832 | 中川 智博 | 02.09.25 | MT | F:195/50R15 BS RE-01 R:205/50R15 BS S-03PP |
ALTHENA |
| 9 | 0'48''102 | 伊藤 辰弥 | 02.03.02 | MT | 185/55R14 BS RE-01 | Elefantino |
| 参考 | 0'48''172 | 越川 尚史 | 03.01.11 | MT | 185/60R14 BS RE-01 | 松窪セラ・松窪同乗 |
| 10 | 0'48''232 | 大塚 慎也 | 99.12.23 | MT | 195/50R15 BS RE711 | - |
| 11 | 0'50''509 | 江頭 勝己 | 02.05.26 | MT | 185/60R14 BS RE-01 | - |
| 参考 | 0'50''542 | 松窪 武史 | 02.04.29 | MT | 185/60R14 BS RE-01 | ぴたさん同乗 |
| 12 | 0'51''674 | 伊藤 辰弥 | 01.01.13 | AT | 185/55R14 BS GRIDII | 爆音Alitalia号 |
| 13 | 0'52''677 | 柳沢 豊周 | 00.12.23 | MT | 185/65R14 OH ZE-650 | - |
| 14 | 0'58''212 | AT−R | 02.04.29 | MT | 165/60R13 BS RE-01 | SUZUKI CARA |
スポーツランド山梨 HP
| Rank | Time | 名前 | 日付 | T/M | TIRE | etc. |
| 1 | 0'43''894 | 中川 智博 | 05.11.13 | MT | F:205/50R15 BS RE-01R R:205/50R15 BS S-03PP |
JULIA (5E-Turbo) |
| 2 | 0'45''052 | のり *1 | 99.10.13 | MT | 195/50R15 BS RE711 | CR-X Si (EF7) |
| 3 | 0'45''418 | 田中実選手 *2 | 99.08.25 | MT | 185/55R14 DL D98J | J's Tipo STARLET SOLEIL L(EP82)*3 |
| 4 | 0'45''816 | 三浦 香司 | 99.10.13 | MT | - | - |
| 5 | 0'45''962 | 松窪 武史 | 01.10.12 | MT | 185/60R14 DL RSV98spec | - |
| 6 | 0'46''332 | 中川 智博 | 02.06.17 | MT | F:195/50R15 BS RE-01 R:205/50R15 BS S-03PP |
ALTHENA |
| 7 | 0'46''525 | 田中実選手 | 99.08.25 | MT | 185/60R14 BS RE710Kai | 松窪セラ・松窪同乗 *4 |
| 8 | 0'47''272 | 内田 誠 | 00.03.27 | AT | 195/45R15 PI DRAGO | - |
| 参考 | 0'48''310 | 松窪 武史 | 99.11.08 | MT | 185/60R14 BS RE711 | ごく軽いウエット |
| 参考 | 0'49''996 | 松窪 武史 | 00.11.17 | MT | F:185/60R14 DL RSV98spec R:175/60R14 YH NEOVA |
雨上がり |
| 9 | 0'51''692 | 高橋 洋子 | 99.07.26 | MT | - | - |
| 10 |
| *1 三浦さんの友達。むちゃくちゃ速い。 *2 現在JGTCで話題のAE86トレノのドライバーを務める。 *3 J'S Tipo誌上の企画車。1.3NAの上、キャブ。でもSタイヤが効いて速いと言ってた。 *4 この時の走行会ではプロドライバーに自分の車を運転してもらう同乗走行があった。 |
茂原ツインサーキット HP
| Rank | Time | 名前 | 日付 | T/M | TIRE | etc. |
| 1 | 0'54''436 | 中川 智博 | 05.09.05 | MT | F:205/50R15 BS RE-01R R:205/50R15 BS S-03PP |
JULIA (5E-Turbo) |
| 2 | 0'54''762 | 越川 尚史 | 02.11.16 | MT | 195/50R15 BS RE-01 | - |
| 3 | 0'55''871 | 中川 智博 | 02.11.16 | MT | F:195/50R15 BS RE-01 R:205/50R15 BS S-03PP |
ALTHENA |
| 4 | 0'56''012 | 松窪 武史 | 01.11.24 | MT | 185/60R14 BS RE-01 | - |
| 5 | 1'04''068 | AT−R | 02.11.16 | MT | 205/45R16 BS RE-01 | Probox VAN |
| 6 | 1'09''659 | ぴた | 02.11.16 | MT | 195/50R15 BS RE-01 | - |
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 |
YZサーキット HP
| Rank | Time | 名前 | 日付 | T/M | TIRE | etc. |
| 参考 | 0'50''873 | りすと | 04.12.04 | AT | 205/45R16 YH DNA GP | 軽いウェット |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 |
那須モータースポーツランド HP
| Rank | Time | 名前 | 日付 | T/M | TIRE | etc. |
| 1 | 0'52''355 | 越川 尚史 | 02.03.11 | MT | 185/60R14 BS RE-01 | - |
| 2 | 0'52''626 | 松窪 武史 | 01.11.12 | MT | 185/60R14 BS RE-01 | - |
| 3 | 0'53''299 | 中川 智博 | 03.06.21 | MT | F:195/60R14 BS RE540S typeR R:205/50R15 BS S-03PP |
JULIA specS |
| 4 | 0'54''157 | 中川 智博 | 01.12.09 | MT | F:205/50R15 BS S-03PP R:195/50R15 BS S-02PP |
ALTHENA |
| 5 | 0'55''201 | 伊藤 辰弥 | 02.03.11 | MT | 185/55R14 BS RE-01 | Elefantino |
| 6 | 0'55''703 | 中里 哲也 | 99.09.13 | MT | 195/50R15 YH NEOVA | - |
| 7 | 0'55''708 | 三浦 香司 | 99.09.13 | MT | 185/60R14 BS RE711 | 松窪セラ*1 |
| 8 | 0'55''984 | 江頭 勝己 | 01.09.02 | MT | 185/60R14 BS RE711 | - |
| 9 | 0'57''565 | 松窪 武史 | 99.09.13 | AT | 195/50R15 MI VIRAGE | 井田セラ*2 |
| 10 | 0'58''755 | 井田 和利 | 99.09.13 | AT | 195/50R15 MI VIRAGE | - |
| *1 走行会直前に三浦セラがトラブり、松窪セラで走る事になった。 *2 2回目の走行時、足を痛めた井田さんが車を貸してくれた。 |
ヒーローしのいサーキット HP
| Rank | Time | 名前 | 日付 | T/M | TIRE | etc. |
| 1 | 0'53''117 | 越川 尚史 | 03.03.02 | MT | 195/50R15 BS RE-01 | - |
| 2 | 0'54''464 | 中川 智博 | 02.02.10 | MT | F:195/50R15 BS RE730 R:195/50R15 BS S-02PP |
ALTHENA |
| 3 | 0'55''723 | 水野 雅之 | 00.05.06 | MT | - | 茂木セラ*1 |
| 4 | 0'55''891 | 内田 誠 | 00.05.06 | AT | 195/45R15 PI DRAGO | - |
| 5 | 0'56''286 | 茂木 孝 | 00.05.06 | MT | - | - |
| 6 | 0'56''661 | 松窪 武史 | 03.03.02 | MT | 185/60R14 BS RE-01 | - |
| 5 | 0'57''809 | 柳沢 豊周 | 00.05.06 | MT | - | - |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 |
| *1 水野セラはこの時改造中で茂木セラで走った。 |
エビスサーキット西コース HP
| Rank | Time | 名前 | 日付 | T/M | TIRE | etc. |
| 1 | 1'18''909 | 中川 智博 | 02.07.20 | MT | F:195/50R15 BS RE-01 R:205/50R15 BS S-03PP |
ALTHENA |
| 2 | 1'21''797 | 大塚 慎也 | 99.12.05 | MT | 195/50R15 BS RE711 | - |
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 |
岡山国際サーキット HP (旧 TIサーキット英田)
| Rank | Time | 名前 | 日付 | T/M | TIRE | etc. |
| 参考 | 2'20''104 | 西本 光秀 | 01.02.24 | AT | - | ハーフウェット |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 |